;Created by CalmetIntegrator
  0.94,  0.52,  5.51,  1.18,  2.60,  4.60,  1.44,  1.49,  0.63
  0.46,  0.45,  1.63,  0.38,  0.66,  2.01,  0.85,  0.41,  0.11
  0.35,  0.25,  0.06,  0.05,  0.23,  2.78,  0.75,  0.11,  0.00
  1.04,  1.24,  2.65,  0.71,  0.95,  2.99,  1.63,  0.64,  0.17
  0.45,  0.64,  0.30,  0.17,  0.40,  5.69,  1.68,  0.35,  0.00
  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.17,  0.03,  0.00,  0.00
  0.14,  0.23,  0.35,  0.11,  0.12,  0.35,  0.19,  0.07,  0.02
  0.07,  0.15,  0.07,  0.04,  0.06,  0.71,  0.23,  0.07,  0.00
  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.01,  0.26,  0.16,  0.02,  0.00
  2.25,  3.93,  3.11,  1.52,  2.57,  5.09,  2.48,  1.06,  0.23
  1.78,  2.79,  1.63,  0.83,  0.77,  7.74,  4.82,  1.62,  0.00
;Vytvořeno: 26. 08.2026, model CALMET Version: 6.211 Level: 060414
;Objednavatel: EKOPOR,Mgr. Ivana Hovorková - Ing. Petr Dvořák
;platná ve výšce 10 m nad zemí, četnosti uvedeny v %
;Autor: Oddělení modelování a expertíz, Úsek kvality ovzduší
;Souřadnice: 49.74591, 13.22447
;Lokalita: Myslinka, okr. Plzeň-sever
;Období výpočtu: 1.1.2016 — 31.12.2025
;
;Scire J.S., Robe F.R., Fernau M.E. and Yamartino R.J. (2000) A user’s guide for the CALMET meteorological
;model (Version 5.0) http://www.src.com/calpuff/calpuff1.htm
